安宁理工校区作息时间
时 段 | 作息时间 | 项 目 |
早
上 | 8:00 — 8:20 | 早自习 |
8:30 — 9:15 | 第1节课 | |
9:20 — 10:05 | 第2节课 | |
10:05 — 10:25 | 课间休息 | |
10:25 — 11:10 | 第3节课 | |
11:15 — 12:00 | 第4节课 | |
下
午 | 13:30 — 14:15 | 第5节课 |
14:20 — 15:05 | 第6节课 | |
15:05 — 15:25 | 课间休息 | |
15:25 — 16:10 | 第7节课 | |
16:15 — 17:00 | 第8节课 | |
晚
上 | 19:00 — 19:45 | 第9节课 |
19:50 — 20:35 | 第10节课 | |
19:30 — 21:00 | 晚自习 | |
23:00 | 熄 灯 |
海源校区作息时间(疫情期间)
时 段 |
教学楼 | 作息时间 | 项 目 |
早
上 |
所有教学楼 | 7:50 — 8:10 | 早自习 |
综合楼、第二教学楼、康养中心、实训楼 | 8:15 — 9:45 | 第1、2节课 | |
9:45-10:15 | 课间休息 | ||
10:15-11:45 | 第3、4节课 | ||
第一、三教学楼、体育课 | 8:30 — 10:00 | 第1、2节课 | |
10:00-10:40 | 课间休息 | ||
10:40— 12:10 | 第3、4节课 | ||
下
午
|
综合楼、第二教学楼、康养中心、实训楼 | 13:45 — 15:15 | 第5、6节课 |
15:15 — 15:45 | 课间休息 | ||
15:45 — 17:15 | 第7、8节课 | ||
第一、三教学楼、体育课 | 14:00— 15:30 | 第5、6节课 | |
15:30 — 16:00 | 课间休息 | ||
16:00 — 17:30 | 第7、8节课 | ||
晚
上 |
所有教学楼 | 19:00 — 20:30 | 第9、10节课 |
20:30 — 20:40 | 课间休息 | ||
20:40-22:10 | 第11、12节课 | ||
23:00 | 熄 灯 |